-
বহনযোগ্য মাল্টি গ্যাস সনাক্তকারী
-
পোর্টেবল একক গ্যাস সনাক্তকারী
-
ব্যক্তিগত গ্যাস সনাক্তকারী
-
ফিক্সড গ্যাস ডিটেক্টর
-
ফ্লু গ্যাস বিশ্লেষক
-
বায়ু মানের পর্যবেক্ষণ স্টেশন
-
এক্সস্ট গ্যাস বিশ্লেষক
-
বায়ুবাহিত কণা কাউন্টার
-
লেজার মিথেন ডিটেক্টর
-
অনলাইন ইনফ্রারেড সিঙ্গাস বিশ্লেষক
-
ওপথ পাথ ইনফ্রারেড গ্যাস ডিটেক্টর
-
গৃহস্থালি গ্যাস বিপদাশঙ্কা
-
ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি মনিটর
-
গ্যাস সনাক্তকরণ নিয়ামক
-
গ্যাস ডিটেক্টর আনুষাঙ্গিক
-
ইন্টিগ্রিটি টেস্ট মেশিন
-
সংকুচিত বায়ুর গুণমান এবং বিশুদ্ধতা যন্ত্রপাতি
-
গ্যাস ডিটেক্টর সেন্সর
-
ডোরাহ্যালো, আমি ইতিমধ্যে মেক্সিকোতে একটি অ্যালুমিনিয়াম গলানোর প্ল্যান্টে সরঞ্জাম ব্যবহার করেছি এবং আপনার কোম্পানির লেজার ডিভাইসের কার্যকারিতা দেখে আমি অবাক হয়েছি।
-
সিলভিয়াভাল গ্যাস লিক সনাক্তকরণ যন্ত্র !!! উচ্চ নির্ভুল পরীক্ষার মান : ডি
অগ্নিনির্বাপক এবং জরুরী উদ্ধার ক্ষেত্রে MS104K-L একক গ্যাস ডিটেক্টর

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | পোর্টেবল একক জ্বলনযোগ্য গ্যাস ডিটেক্টর | মডেল নম্বার | MS104K-L |
---|---|---|---|
অপারেটিং পাওয়ার সাপ্লাই | DC3.7 V*2 | প্রদর্শন | এলসিডি |
সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৮ | সনাক্তকরণ পরিসীমা | সাইটের পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর নির্ভর করে |
মাত্রা | সর্বোচ্চ আকার 167x64x62mm(LxWxH) | ওজন | Approx. প্রায়. 280g 280 গ্রাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | এলসিডি ডিসপ্লে একক গ্যাস সনাক্তকারী,জরুরী উদ্ধার একক গ্যাস ডিটেক্টর,অগ্নিনির্বাপক পোর্টেবল একক গ্যাস ডিটেক্টর |
MS104K-L একক গ্যাস ডিটেক্টর
MS104K-L পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টর দ্রুত এবং সুনির্দিষ্টভাবে গ্যাস লিক বা অ্যালার্ম থ্রেশহোল্ড অতিক্রমকারী ঘনত্ব সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।প্রযুক্তিগত পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপগুলি প্রথম ব্যবহারের পরে স্পষ্ট করা হবে।গ্যাস সনাক্তকরণ যন্ত্রগুলি বিভিন্ন সনাক্তকরণের নীতিগুলি ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল, ইনফ্রারেড, অনুঘটক দহন, তাপ পরিবাহিতা, পিআইডি ফটোয়োনাইজেশন ইত্যাদি।MS104K-L সাধারণত অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, সীমাবদ্ধ স্থান, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, ধাতুবিদ্যা, পরিশোধন, গ্যাস, স্টোরেজ, ওষুধ, পরিবেশ সুরক্ষা, বায়ু চিকিত্সা এবং অন্যান্য সেটিংসে ব্যবহৃত হয়।
● অন্তর্নির্মিত পাম্প সাকশন পরিমাপ, ডিফিউশন, ডিফিউশন + পাম্প সাকশন ডিটেকশন মোডে স্যুইচ করা যেতে পারে
● পাম্প ক্লগিং অ্যালার্ম
● LED আলো (ঐচ্ছিক)
● ইউনিট ফ্রি স্যুইচিং, ইউনিট ঐচ্ছিক: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, % Vol, % LEL
● 8-কী অপারেশন, দ্রুত এক-কী ক্রমাঙ্কন ফাংশন
● ডেটা স্টোরেজ, 100,000 আইটেমের কম নয় স্টোরেজ ক্ষমতা
● যোগাযোগ ইন্টারফেস: TYPE-C, বিকল্প: BluetoothFall অ্যালার্ম
● ডেটা রিকভারি ফাংশন, ফ্যাক্টরি ডেটা রিকভারির অংশ বা সমস্ত
● সর্বোচ্চ মান, সর্বনিম্ন মান, ওজনযুক্ত গড় মান প্রদর্শন
● অ্যালার্ম মোড সেটিং অ্যালার্ম মোড: শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম, কম্পন অ্যালার্ম, ভয়েস অ্যালার্ম অ্যালার্মের ধরন: ঘনত্ব অ্যালার্ম, চাপ অ্যালার্ম, ফল্ট অ্যালার্ম, পাম্প ব্লকেজ অ্যালার্ম।অ্যালার্ম মোড: কম অ্যালার্ম, উচ্চ অ্যালার্ম, ব্যবধান অ্যালার্ম, TWA/STEL অ্যালার্ম
● মিসঅপারেশন রিকগনিশন ফাংশন, কনসেন্ট্রেশন ক্রমাঙ্কন মিসঅপারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীকৃত এবং অবরুদ্ধ
● জিরো পয়েন্ট অটো-ট্র্যাকিং, জিরো পয়েন্ট ড্রিফট এড়ানো।
● টার্গেট পয়েন্টের মাল্টি-লেভেল ক্রমাঙ্কন
● অভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ সার্কিট ডিজাইন, বিস্ফোরণ-প্রমাণ, শক-প্রুফ, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, অ্যান্টি-রেডিয়েশন।
● সুরক্ষা বর্গ IP68, বৃষ্টি এবং নিমজ্জন, dustproof, anticorrosive
ডিটেক্টরটি পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, পরিবেশ সুরক্ষা, ধাতুবিদ্যা, পরিশোধন, গ্যাস, জৈব রাসায়নিক ওষুধ, কৃষি, অগ্নি সুরক্ষা, প্রত্নতত্ত্ব এবং অন্যান্য শিল্প এবং স্থানগুলিতে বিষাক্ততা এবং ক্ষতিকারকতা, বিস্ফোরণ প্রতিরোধের জন্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সনাক্তকরণ ফ্যাক্টর | একক গ্যাস (কার্বন মনোক্সাইড CO, হাইড্রোজেন সালফাইড H2S, অক্সিজেন O2, দাহ্য গ্যাস এক্স, কার্বন ডাই অক্সাইড CO2, VOC, ইত্যাদি), সাইটের পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে | ||
সনাক্তকরণ পরিসীমা | সাইটের পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর নির্ভর করে | ||
রেজোলিউশন | 0.001ppm (0-10ppm উচ্চ নির্ভুলতা)/0.01ppm (0-10 পিপিএম);0.01 পিপিএম (0-100 পিপিএম), 0.1 পিপিএম (0-1000 পিপিএম), 1 পিপিএম (0-1000 পিপিএম বা তার বেশি);0.1% LEL; 0.1%, 0.01% ভলিউম | ||
সনাক্তকরণ নীতি | বৈদ্যুতিক রাসায়নিক, অনুঘটক দহন, ইনফ্রারেড, তাপ পরিবাহিতা, সেমিকন্ডাক্টর, পিআইডি ফটোয়োনাইজেশন ইত্যাদি, পরিসীমা, সাইটের পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর নির্ভর করে | ||
সেন্সর জীবন | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল 2-3 বছর, অনুঘটক দহন 2-3 বছর, ইনফ্রারেড 5-10 বছর, তাপ পরিবাহী 2-5 বছর, পিআইডি 2-3 বছর | ||
পরিমাপ পদ্ধতি | বিল্ট-ইন পাম্প সাকশন, ডিফিউশন, ডিফিউশন + পাম্প সাকশন ডিটেকশন মোডে স্যুইচ করা যায় | ||
প্রদর্শন | এলসিডি | ||
সামগ্রী প্রদর্শন করুন | রিয়েল-টাইম ঘনত্ব, ইউনিট, গ্যাসের নাম, অ্যালার্ম স্ট্যাটাস, সময়, স্টোরেজ স্ট্যাটাস, যোগাযোগ স্ট্যাটাস, পাওয়ার, চার্জিং স্ট্যাটাস ইত্যাদি। | ||
সনাক্তকরণ নির্ভুলতা | সাধারণ নির্ভুলতা: ≤±3% FS (ঐচ্ছিক উচ্চ নির্ভুলতা সেন্সর) | অনিশ্চয়তা | ≤±2% |
রৈখিকতা | ≤±3% | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤±2% |
প্রতিক্রিয়া সময় | T90≤20 সেকেন্ড | পুনরুদ্ধারের সময় | ≤30 সেকেন্ড |
অপারেটিং পাওয়ার সাপ্লাই | DC3.7 V*2 | ||
ব্যাটারির ক্ষমতা | 2500mAh রিচার্জেবল পলিমার ব্যাটারি, ওভার-চার্জ, ওভার-ডিসচার্জ, ওভার-ভোল্টেজ, শর্ট-সার্কিট, ওভারহিটিং সুরক্ষা ফাংশন সহ। | ||
পরিবেশ | তাপমাত্রা: -20℃~+60℃, কাস্টমাইজযোগ্য -40℃~+70℃;আপেক্ষিক আর্দ্রতা: 10-95% RH | ||
কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড টাইপ-সি (2 ঘন্টা সম্পূর্ণ চার্জ) | ||
তথ্য ভান্ডার | 100,000 আইটেমের কম নয় স্ট্যান্ডার্ড ক্ষমতা;স্থানীয় দৃশ্যের জন্য সমর্থন, মুছে ফেলা বা ডেটা রপ্তানি, স্টোরেজ সময় ব্যবধান নির্বিচারে সেটিংস |
||
ইন্টারফেস ভাষা | চীনা, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||
বিস্ফোরণ-প্রমাণ টাইপ | অভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ ExiaⅡCT4Ga | ||
সুরক্ষা বর্গ | IP68 | ||
হাউজিং উপাদান | উচ্চ-শক্তি জারা-প্রতিরোধী আগুন-প্রতিরোধী পলিকার্বোনেট এবং রাবার প্রতিরক্ষামূলক কভার, ড্রপ-প্রুফ পরিধান-প্রতিরোধী অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, কার্যকর ড্রপ প্রতিরোধ ≥ 5 মিটার | ||
মাত্রা | সর্বোচ্চ আকার 167X64X62mm(L×W×H) | ||
ওজন | প্রায়.280 গ্রাম | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ক্রমাঙ্কন কভার, পাম্প সাকশন অগ্রভাগ, ম্যানুয়াল, সামঞ্জস্যের শংসাপত্র, ইউএসবি চার্জার (ডেটা কেবল সহ), যন্ত্র প্যাকেজিং রঙের বাক্স |
||
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | ① 0.2 মিটার রাজহাঁসের ঘাড় স্যাম্পলিং প্রোব; | ||
② সক্রিয় কার্বন ফিল্টার; | |||
③ 0.4 মিটার স্টেইনলেস স্টীল স্যাম্পলিং হ্যান্ডেল (1 মিটার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সহ); | |||
④ 0.9 মিটার প্রত্যাহারযোগ্য নমুনা হ্যান্ডেল (1 মিটার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সহ); | |||
⑤ এক্সটার্নাল ব্লুটুথ প্রিন্টার। |
সনাক্ত করা গ্যাস | পরিসর | ন্যূনতম পড়া | সনাক্ত করা গ্যাস | পরিসর | ন্যূনতম পড়া |
VOCs(VOC) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম | ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0. 1 পিপিএম | ফসজিন (COCL2) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1 পিপিএম | ফসজিন (COCL2) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম |
VOCs(VOC) | 0- 10000ppm | 1 পিপিএম | সিলেন(SiH4) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
গ্যাস (EX) | 0- 1000ppm | 1 পিপিএম | সিলেন(SiH4) | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
গ্যাস (EX) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL | ফ্লোরিন গ্যাস (F2) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
গ্যাস (EX) | 0- 100% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | ফ্লোরিন গ্যাস (F2) | 0- 10ppm | 0.001 পিপিএম |
মিথেন (CH4) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL | ফ্লোরিন গ্যাস (F2) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম |
মিথেন (CH4) | 0- 100% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম |
অক্সিজেন (O2) | 0-30% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF) | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
অক্সিজেন (O2) | 0- 100% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (CO) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | Ethylborane(B2H6) | 0- 10ppm | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (CO) | 0- 1000ppm | 0. 1 পিপিএম | আর্সিন (AsH3) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (CO) | 0-2000ppm | 1 পিপিএম | আর্সিন (AsH3) | 0- 10ppm | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (CO) | 0-5000ppm | 1 পিপিএম | জার্মানিয়াম(GeH4) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (CO) | 0- 10000ppm | 1 পিপিএম | জার্মানিয়াম(GeH4) | 0- 10ppm | 0.001 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0-5000ppm | 1 পিপিএম | জার্মানিয়াম(GeH4) | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0-50000ppm | 1 পিপিএম | হাইড্রাজিন, হাইড্রাজিন হাইড্রাইজাইড (N2H4) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0-5% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | হাইড্রাজিন, হাইড্রাজিন হাইড্রাইজাইড (N2H4) | 0-300ppm | 0. 1 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0-20% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | টেট্রাহাইড্রোথিওফিন (THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0- 100% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | ব্রোমিন (Br2) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম | ব্রোমিন গ্যাস (Br2) | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | 0- 1000ppm | 1 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | 0- 1000ppm | 0. 1 পিপিএম |
ওজোন (O3) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | 0-5000ppm | 1 পিপিএম |
ওজোন (O3) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ওজোন (O3) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম |
ওজোন (O3) | 0-2000ppm | 1 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | 0- 1000ppm | 0. 1 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | 0-5000ppm | 1 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S) | 0-500ppm | 0. 1 পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S) | 0-2000ppm | 1 পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড | 0- 1000ppm | 0. 1 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) | 0-2000ppm | 1 পিপিএম |
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCL) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম |
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCL) | 0-200ppm | 0. 1 পিপিএম | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX) | 0-500ppm | 0. 1 পিপিএম |
ফসফিন (PH3) | 0-5 পিপিএম | 0.001 পিপিএম | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX) | 0-2000ppm | 1 পিপিএম |
ফসফিন (PH3) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম | ক্লোরিন (CL2) | 0-20 পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফসফিন(PH3) | 0-2000 পিপিএম | 1 পিপিএম | ক্লোরিন (CL2) | 0-200ppm | 0. 1 পিপিএম |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | 0- 1 পিপিএম | 0.001 পিপিএম | অ্যামোনিয়া (NH3) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | 0- 10ppm | 0.01 পিপিএম | অ্যামোনিয়া (NH3) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | অ্যামোনিয়া(NH3) | 0- 1000ppm | 0. 1 পিপিএম |
ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | 0- 100ppm | 0.01 পিপিএম | অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH3) | 0-5000ppm | 1 পিপিএম |
ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | 0- 1000ppm | 0. 1 পিপিএম | অ্যামোনিয়া(NH3) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL |
