-
বহনযোগ্য মাল্টি গ্যাস সনাক্তকারী
-
পোর্টেবল একক গ্যাস সনাক্তকারী
-
ব্যক্তিগত গ্যাস সনাক্তকারী
-
ফিক্সড গ্যাস ডিটেক্টর
-
ফ্লু গ্যাস বিশ্লেষক
-
বায়ু মানের পর্যবেক্ষণ স্টেশন
-
এক্সস্ট গ্যাস বিশ্লেষক
-
বায়ুবাহিত কণা কাউন্টার
-
লেজার মিথেন ডিটেক্টর
-
অনলাইন ইনফ্রারেড সিঙ্গাস বিশ্লেষক
-
ওপথ পাথ ইনফ্রারেড গ্যাস ডিটেক্টর
-
গৃহস্থালি গ্যাস বিপদাশঙ্কা
-
ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি মনিটর
-
গ্যাস সনাক্তকরণ নিয়ামক
-
গ্যাস ডিটেক্টর আনুষাঙ্গিক
-
ইন্টিগ্রিটি টেস্ট মেশিন
-
সংকুচিত বায়ুর গুণমান এবং বিশুদ্ধতা যন্ত্রপাতি
-
গ্যাস ডিটেক্টর সেন্সর
-
ডোরাহ্যালো, আমি ইতিমধ্যে মেক্সিকোতে একটি অ্যালুমিনিয়াম গলানোর প্ল্যান্টে সরঞ্জাম ব্যবহার করেছি এবং আপনার কোম্পানির লেজার ডিভাইসের কার্যকারিতা দেখে আমি অবাক হয়েছি।
-
সিলভিয়াভাল গ্যাস লিক সনাক্তকরণ যন্ত্র !!! উচ্চ নির্ভুল পরীক্ষার মান : ডি
সিই এলসিডি ডিসপ্লে পোর্টেবল একক গ্যাস ডিটেক্টর জেট্রন এমএস 104 কে-এল

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | MS104K-L একক গ্যাস ডিটেক্টর | মডেল নম্বার | MS104K-L |
---|---|---|---|
অপারেটিং পাওয়ার সাপ্লাই | DC3.7 V*2 | প্রদর্শন | এলসিডি |
সুরক্ষা বর্গ | IP68 | সনাক্তকরণ পরিসীমা | সাইটের পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর নির্ভর করে |
মাত্রা | সর্বোচ্চ আকার 167x64x62mm(LxWxH) | ওজন | Approx. প্রায়. 280g 280 গ্রাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সিই পোর্টেবল একক গ্যাস ডিটেক্টর,এলসিডি ডিসপ্লে পোর্টেবল একক গ্যাস ডিটেক্টর |
হ্যান্ডহেল্ড একক জ্বলনযোগ্য গ্যাস ডিটেক্টর %VOL/%LEL/mg/m3/ppm/ppb একাধিক ইউনিট উপলব্ধ
MS104K-L পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টরটি দ্রুত এবং সঠিকভাবে গ্যাস ফুটো বা গ্যাস ঘনত্ব যা অ্যালার্ম থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তা সনাক্ত করতে ডিজাইন করা হয়েছে।প্রযুক্তিগত পদগুলির সংক্ষিপ্তসারগুলি প্রথমবার ব্যবহারের সময় স্পষ্ট করা হবেগ্যাস সনাক্তকরণ যন্ত্রগুলি বৈদ্যুতিক রাসায়নিক, ইনফ্রারেড, অনুঘটক জ্বলন, তাপ পরিবাহিতা, পিআইডি ফটোআইওনাইজেশন সহ বিভিন্ন সনাক্তকরণ নীতি ব্যবহার করে।MS104K-L সাধারণত অগ্নি নির্বাপনে ব্যবহৃত হয়, জরুরী উদ্ধার, সীমিত স্থান, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, ধাতুবিদ্যা, পরিশোধন, গ্যাস, স্টোরেজ, মেডিসিন, পরিবেশ সুরক্ষা, বায়ু চিকিত্সা এবং অন্যান্য সেটিংস।
● অন্তর্নির্মিত পাম্প শোষণ পরিমাপ, ছড়িয়ে পড়া, ছড়িয়ে পড়া + পাম্প শোষণ সনাক্তকরণ মোডে স্যুইচ করা যাবে
● পাম্প বন্ধ হওয়ার সতর্কতা
● এলইডি আলো (ঐচ্ছিক)
● ইউনিট ফ্রি স্যুইচিং, ইউনিট ঐচ্ছিকঃ umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL
● ৮ টি কী অপারেশন, দ্রুত এক কী ক্যালিব্রেশন ফাংশন
● ডেটা সঞ্চয়স্থান, কমপক্ষে ১০০,০০০ আইটেম সঞ্চয় করার ক্ষমতা
● যোগাযোগ ইন্টারফেসঃ TYPE-C, বিকল্পঃ ব্লুটুথফাল অ্যালার্ম
● ডেটা পুনরুদ্ধার ফাংশন, কারখানার ডেটা পুনরুদ্ধারের অংশ বা সমস্ত
● সর্বোচ্চ মান, সর্বনিম্ন মান, ওজনযুক্ত গড় মান প্রদর্শন
● অ্যালার্ম মোড সেটিং অ্যালার্ম মোডঃ শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম, কম্পন অ্যালার্ম, ভয়েস অ্যালার্ম অ্যালার্ম প্রকারঃ ঘনত্ব অ্যালার্ম, চাপ অ্যালার্ম, ত্রুটি অ্যালার্ম, পাম্প ব্লকিং অ্যালার্ম। অ্যালার্ম মোডঃ নিম্ন অ্যালার্ম,উচ্চ সতর্কতা, ইন্টারভাল এলার্ম, TWA/STEL এলার্ম
● ভুল অপারেশন স্বীকৃতি ফাংশন, ঘনত্ব ক্যালিব্রেশন ভুল অপারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীকৃত এবং অবরুদ্ধ করা হয়
● জিরো পয়েন্ট অটো ট্র্যাকিং, জিরো পয়েন্ট ড্রিফট এড়ানো।
● লক্ষ্যবস্তুর একাধিক স্তরের ক্যালিব্রেশন
● স্বতন্ত্রভাবে নিরাপদ সার্কিট ডিজাইন, বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী, শক-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, অ্যান্টি-রেডিয়েশন।
● সুরক্ষা শ্রেণি আইপি৬৮, বৃষ্টি এবং নিমজ্জন, ধুলোরোধী, ক্ষয় প্রতিরোধী
সমস্ত ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, পরিবেশ সুরক্ষা, জ্বলন গ্যাস বিতরণ, গুদামজাতকরণ,ধোঁয়া গ্যাস বিশ্লেষণ, বায়ু প্রশাসন ইত্যাদি।
সনাক্তকরণ কারণ | একক গ্যাস (কার্বন মনোক্সাইড CO, হাইড্রোজেন সালফাইড H2S, অক্সিজেন O2, জ্বলনযোগ্য গ্যাস Ex, কার্বন ডাই অক্সাইড CO2, VOC ইত্যাদি), সাইট পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা উপর নির্ভর করে | ||
সনাক্তকরণ ব্যাপ্তি | সাইটের পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে | ||
রেজোলিউশন | 0.001ppm (0-10ppm উচ্চ নির্ভুলতা) /0.01ppm (0-10ppm); 0.01ppm (0-100ppm), 0.1ppm (0-1000ppm), 1ppm (0-1000ppm বা তার বেশি); 0.1%LEL;0.1%, 0.01%ভোল | ||
সনাক্তকরণ নীতি | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল, ক্যাটালাইটিক জ্বলন, ইনফ্রারেড, তাপ পরিবাহিতা, অর্ধপরিবাহী, পিআইডি ফটোআইওনেশন ইত্যাদি, পরিসীমা, সাইট পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে | ||
সেন্সরের জীবনকাল | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ২-৩ বছর, ক্যাটালিটিক দহন ২-৩ বছর, ইনফ্রারেড ৫-১০ বছর, তাপ পরিবাহিতা ২-৫ বছর, পিআইডি ২-৩ বছর | ||
পরিমাপ পদ্ধতি | অন্তর্নির্মিত পাম্প শোষণ, ছড়িয়ে পড়া, ছড়িয়ে পড়া + পাম্প শোষণ সনাক্তকরণ মোডে স্যুইচ করা যাবে | ||
প্রদর্শন | এলসিডি | ||
বিষয়বস্তু প্রদর্শন | রিয়েল-টাইম ঘনত্ব, ইউনিট, গ্যাসের নাম, অ্যালার্মের অবস্থা, সময়, স্টোরেজ অবস্থা, যোগাযোগের অবস্থা, শক্তি, চার্জিং অবস্থা ইত্যাদি | ||
সনাক্তকরণের নির্ভুলতা | সাধারণ নির্ভুলতাঃ ≤±3% FS (বিকল্প উচ্চতর নির্ভুলতা সেন্সর) | অনিশ্চয়তা | ≤±২% |
রৈখিকতা | ≤±৩% | পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ≤±২% |
প্রতিক্রিয়া সময় | T90≤20 সেকেন্ড | পুনরুদ্ধারের সময় | ≤৩০ সেকেন্ড |
অপারেটিং পাওয়ার সাপ্লাই | DC3.7 V*2 | ||
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 2500mAh রিচার্জেবল পলিমার ব্যাটারি, অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত ডিসচার্জ, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, শর্ট সার্কিট, ওভারহিটিং সুরক্ষা ফাংশন সহ। | ||
পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ -20°C~+60°C, কাস্টমাইজযোগ্য -40°C~+70°C; আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ 10-95%RH | ||
যোগাযোগ ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড টাইপ-সি (পুরোপুরি চার্জ করা ২ ঘন্টা) | ||
তথ্য সংরক্ষণ | স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি কমপক্ষে 100,000 আইটেম; স্থানীয় ভিউ, মুছে ফেলা বা ডেটা এক্সপোর্ট সমর্থন, স্টোরেজ সময় ব্যবধান স্বতঃস্ফূর্ত সেটিংস |
||
ইন্টারফেস ভাষা | চীনা, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা কাস্টমাইজ করা যাবে | ||
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী প্রকার | অভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ ExiaIICT4Ga | ||
সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৮ | ||
হাউজিং উপাদান | উচ্চ-শক্তিযুক্ত ক্ষয় প্রতিরোধী-অগ্নি প্রতিরোধী পলিকার্বনেট এবং রাবার প্রতিরক্ষামূলক কভার, ড্রপ-প্রুফ পরিধান-প্রতিরোধী অ্যান্টি-স্ট্যাটিক,কার্যকর ড্রপ প্রতিরোধের ≥ 5 মিটার | ||
মাত্রা | সর্বাধিক আকার 167X64X62mm ((L×W×H) | ||
ওজন | প্রায় ২৮০ গ্রাম | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ক্যালিব্রেশন কভার, পাম্প শোষণ ডোজ, ম্যানুয়াল, সম্মতি শংসাপত্র, ইউএসবি চার্জার (ডেটা ক্যাবল সহ), যন্ত্র প্যাকেজিং রঙের বাক্স |
||
অপশনাল আনুষাঙ্গিক | ১.০.২ মিটার সুগানের ঘাড়ের নমুনা গ্রহণের জোন; | ||
২টি সক্রিয় কার্বন ফিল্টার; | |||
৩.০.৪ মিটার স্টেইনলেস স্টীল নমুনা গ্রহণের হাতল (১ মিটার নল সহ); | |||
৪ ০.৯ মিটার প্রস্রাবযোগ্য নমুনা গ্রহণের হাতল (১ মিটার নল সহ); | |||
5 বাহ্যিক ব্লুটুথ প্রিন্টার। |
সনাক্ত গ্যাস | পরিসীমা | ন্যূনতম পাঠ্য | সনাক্ত গ্যাস | পরিসীমা | ন্যূনতম পাঠ্য |
ভিওসি (ভিওসি) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | ০- ১০০% এলইএল | 0. ১% এলইএল |
ভিওসি (ভিওসি) | ০-২০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম | ফসজেন ((COCL2) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
ভিওসি (ভিওসি) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ফসজেন ((COCL2) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ভিওসি (ভিওসি) | 0- 10000 পিপিএম | ১ পিপিএম | সিলান ((SiH4) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
গ্যাস (EX) | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | সিলান ((SiH4) | ০-৫০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
গ্যাস (EX) | ০- ১০০% এলইএল | 0. ১% এলইএল | ফ্লোরিন গ্যাস (F2) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
গ্যাস (EX) | 0- 100%VOL | 0.০১%VOL | ফ্লোরিন গ্যাস (F2) | ০-১০ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
মিথেন (CH4) | ০- ১০০% এলইএল | 0. ১% এলইএল | ফ্লোরিন গ্যাস ((F2) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
মিথেন (CH4) | 0- 100%VOL | 0.০১%VOL | হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (এইচএফ) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
অক্সিজেন (O2) | 0-30%VOL | 0.০১%VOL | হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (এইচএফ) | ০-৫০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
অক্সিজেন (O2) | 0- 100%VOL | 0.০১%VOL | হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) | ০-৫০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (সিও) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | ইথিলবোরেন ((B2H6) | ০-১০ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (সিও) | ০-১০০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম | আর্সিন ((AsH3) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (সিও) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | আর্সিন ((AsH3) | ০-১০ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (সিও) | ০-৫০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | জার্মানিয়াম ((GeH4) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন মনোক্সাইড (সিও) | 0- 10000 পিপিএম | ১ পিপিএম | জার্মানিয়াম ((GeH4) | ০-১০ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | ০-৫০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | জার্মানিয়াম ((GeH4) | ০-৫০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | ০-৫০০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | হাইড্রাজিন, হাইড্রাজিন হাইড্রাজাইড (N2H4) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0-5%VOL | 0.০১%VOL | হাইড্রাজিন, হাইড্রাজিন হাইড্রাজাইড (N2H4) | ০-৩০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0-20%VOL | 0.০১%VOL | টেট্রাহাইড্রোথিয়োফেন (THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 মিলিগ্রাম/মি3 |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0- 100%VOL | 0.০১%VOL | ব্রোমিন (Br2) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | ব্রোমিন গ্যাস (Br2) | ০-৫০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | ০-৫০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | ০-১০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | ০-১০০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
ওজোন (O3) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম | সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | ০-৫০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম |
ওজোন (O3) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ওজোন (O3) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ওজোন (O3) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | ০-১০০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (এইচ২এস) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | ০-৫০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (এইচ২এস) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (এইচ২এস) | ০-৫০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
হাইড্রোজেন সালফাইড (এইচ২এস) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড | ০-১০০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম |
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (এইচসিএল) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCL) | ০-২০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX) | ০-৫০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
ফসফিন (পিএইচ৩) | ০-৫ পিপিএম | 0.001 পিপিএম | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম |
ফসফিন (পিএইচ৩) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | ক্লোরিন (CL2) | ০-২০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ফসফিন ((PH3) | ০-২০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম | ক্লোরিন (CL2) | ০-২০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | ০- ১ পিপিএম | 0.001 পিপিএম | অ্যামোনিয়া (NH3) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | ০-১০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | অ্যামোনিয়া (NH3) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | অ্যামোনিয়া ((NH3) | ০-১০০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম |
ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | ০- ১০০ পিপিএম | 0.01 পিপিএম | অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH3) | ০-৫০০০ পিপিএম | ১ পিপিএম |
ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | ০-১০০০ পিপিএম | 0. ১ পিপিএম | অ্যামোনিয়া ((NH3) | ০- ১০০% এলইএল | 0. ১% এলইএল |
